| MOQ: | 5 pièces |
| Prix: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
600-4200MHz 2in 2out 4.3-10 Coupler hybride féminin
Les résultats de l'analyse sont publiés dans les fiches suivantes:
| Numéro de la partie | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| Fréquence de fonctionnement (MHz) | 600 à 4200 |
| Impédance (Ohm) | 50 |
| Résultats de la recherche | 1.25 |
| Couplings (dB) | 3 |
| Perte d'insertion (dB) | ± 1 |
| Isolement (dB) | 24 |
| Les données de référence doivent être fournies à l'adresse suivante: | - 150/-153/-163/-165 Je suis désolé. |
| Application du projet | Intérieur et extérieur |
| Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ + 80 |
| Interface | 4.3-10 Femme |
| Puissance de manutention (watts, maximum) | 500 |
| Puissance maximale (watts, maximum) | 1500 |
| Dimension (mm) ((L×W×H, excl. le connecteur) | 155.6*44*38 |
| Les dimensions de l'emballage (mm,L×W×H) | 170*100*40 |
| Emballage Taille du carton (mm,L×W×H) | 520*360*105 |
![]()
![]()
| MOQ: | 5 pièces |
| Prix: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
600-4200MHz 2in 2out 4.3-10 Coupler hybride féminin
Les résultats de l'analyse sont publiés dans les fiches suivantes:
| Numéro de la partie | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| Fréquence de fonctionnement (MHz) | 600 à 4200 |
| Impédance (Ohm) | 50 |
| Résultats de la recherche | 1.25 |
| Couplings (dB) | 3 |
| Perte d'insertion (dB) | ± 1 |
| Isolement (dB) | 24 |
| Les données de référence doivent être fournies à l'adresse suivante: | - 150/-153/-163/-165 Je suis désolé. |
| Application du projet | Intérieur et extérieur |
| Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ + 80 |
| Interface | 4.3-10 Femme |
| Puissance de manutention (watts, maximum) | 500 |
| Puissance maximale (watts, maximum) | 1500 |
| Dimension (mm) ((L×W×H, excl. le connecteur) | 155.6*44*38 |
| Les dimensions de l'emballage (mm,L×W×H) | 170*100*40 |
| Emballage Taille du carton (mm,L×W×H) | 520*360*105 |
![]()
![]()