| MOQ: | 5 pièces |
| Prix: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
600-4200MHz couplage hybride DIN féminin
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel annuel de l'OCDE.
| Numéro de la partie | Le nombre total d'unités utilisées pour le traitement de l'eau de mer doit être fixé à: |
| Fréquence de fonctionnement (MHz) | 600 à 4200 |
| Impédance (Ohm) | 50 |
| Résultats de la recherche | 1.25 |
| Couplings (dB) | 3 |
| Perte d'insertion (dB) | ± 1 |
| Isolement (dB) | 24 |
| Les données de référence doivent être fournies à l'adresse suivante: | - 150/-153/-163/-165 Je suis désolé. |
| Application du projet | Intérieur et extérieur |
| Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ + 80 |
| Interface | DIN Femme |
| Puissance de manutention (watts, maximum) | 500 |
| Puissance maximale (watts, maximum) | 1500 |
| Dimension (mm) ((L×W×H, excl. le connecteur) | 155.6*44*38 |
| Les dimensions de l'emballage (mm,L×W×H) | 250*105*50 |
| Emballage Taille du carton (mm,L×W×H) | 565*260*120 |
| Conformité ROHS | - Oui, oui. |
![]()
| MOQ: | 5 pièces |
| Prix: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
600-4200MHz couplage hybride DIN féminin
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel annuel de l'OCDE.
| Numéro de la partie | Le nombre total d'unités utilisées pour le traitement de l'eau de mer doit être fixé à: |
| Fréquence de fonctionnement (MHz) | 600 à 4200 |
| Impédance (Ohm) | 50 |
| Résultats de la recherche | 1.25 |
| Couplings (dB) | 3 |
| Perte d'insertion (dB) | ± 1 |
| Isolement (dB) | 24 |
| Les données de référence doivent être fournies à l'adresse suivante: | - 150/-153/-163/-165 Je suis désolé. |
| Application du projet | Intérieur et extérieur |
| Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ + 80 |
| Interface | DIN Femme |
| Puissance de manutention (watts, maximum) | 500 |
| Puissance maximale (watts, maximum) | 1500 |
| Dimension (mm) ((L×W×H, excl. le connecteur) | 155.6*44*38 |
| Les dimensions de l'emballage (mm,L×W×H) | 250*105*50 |
| Emballage Taille du carton (mm,L×W×H) | 565*260*120 |
| Conformité ROHS | - Oui, oui. |
![]()