| MOQ: | 5 pièces |
| Prix: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
DC-4000MHz 100W Attenuateur 4,3-10 Homme à 4,3-10 Femme![]()
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel annuel de l'Agence.
| Numéro de la partie | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | |||
| Fréquence de fonctionnement (MHz) | Le DC-4000 | |||
| Impédance (Ohm) | 50 | |||
| Résultats de la recherche | ≤ 125 | |||
| Attenuation (dB) | 3 | 6 | 10 | 15 |
| Tolérance à l'atténuation (dB) | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.4 |
| Interface | 4.3-10 mâle - 4.3-10 femelle | |||
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ + 80 | |||
| Application du projet | À l'intérieur | |||
| Puissance de manutention (watts, maximum) | 100 | |||
| Dimension (mm) ((L*W*H, excl. le connecteur) | Φ60X150 | |||
| Dimensions de l'emballageJe ne sais pas. | Pour les appareils à moteur à combustion | |||
| Taille du carton d'emballage (mm, L*W*H) | Pour les appareils à commande numérique | |||
| Conformité ROHS | - Oui, oui. | |||
![]()
| MOQ: | 5 pièces |
| Prix: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
DC-4000MHz 100W Attenuateur 4,3-10 Homme à 4,3-10 Femme![]()
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel annuel de l'Agence.
| Numéro de la partie | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | |||
| Fréquence de fonctionnement (MHz) | Le DC-4000 | |||
| Impédance (Ohm) | 50 | |||
| Résultats de la recherche | ≤ 125 | |||
| Attenuation (dB) | 3 | 6 | 10 | 15 |
| Tolérance à l'atténuation (dB) | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.4 |
| Interface | 4.3-10 mâle - 4.3-10 femelle | |||
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ + 80 | |||
| Application du projet | À l'intérieur | |||
| Puissance de manutention (watts, maximum) | 100 | |||
| Dimension (mm) ((L*W*H, excl. le connecteur) | Φ60X150 | |||
| Dimensions de l'emballageJe ne sais pas. | Pour les appareils à moteur à combustion | |||
| Taille du carton d'emballage (mm, L*W*H) | Pour les appareils à commande numérique | |||
| Conformité ROHS | - Oui, oui. | |||
![]()