| MOQ: | 5 pièces |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | foam+box |
| Delivery Period: | 2-4weeks |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 50pcs par jour |
DC-18GHz 250W N Attenuateur RF mâle-né femelle pour le SII et le DAS
Attenuateur RF à haute fréquence
| Numéro de la partie | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | ||||
| Fréquence de fonctionnement | DC-18 GHZ | ||||
| Impédance (Ohm) | 50 | ||||
| Application du projet | Intérieur et extérieur | ||||
| Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion | ||||
| Puissance de manutention (watts, maximum) | 250 W | ||||
| Interface | N homme - N femme | ||||
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ + 80 | ||||
| Attenuation (dB) | 10 à 20 | 21 à 30 | 31 à 40 | 41 à 60 | Résultats de la recherche |
| DC à 4 GHz | ± 0.7 | ± 0.8 | ± 0.9 | ± 0.9 | ≤ 120 |
| DC-8GHz | ± 0.8 | ± 0.9 | ± 0.9 | ± 0.9 | ≤ 125 |
| DC à 12,4 GHz | ± 0.9 | ± 10 | ± 11 | ± 11 | ≤ 135 |
| DC-18GHz | ± 20 | ± 15 | ± 13 | ± 14 | ≤ 145 |
| Dimension (mm) ((L×W×H, hors connecteur) | 254*120*110 mm | ||||
| MOQ: | 5 pièces |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | foam+box |
| Delivery Period: | 2-4weeks |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 50pcs par jour |
DC-18GHz 250W N Attenuateur RF mâle-né femelle pour le SII et le DAS
Attenuateur RF à haute fréquence
| Numéro de la partie | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | ||||
| Fréquence de fonctionnement | DC-18 GHZ | ||||
| Impédance (Ohm) | 50 | ||||
| Application du projet | Intérieur et extérieur | ||||
| Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion | ||||
| Puissance de manutention (watts, maximum) | 250 W | ||||
| Interface | N homme - N femme | ||||
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ + 80 | ||||
| Attenuation (dB) | 10 à 20 | 21 à 30 | 31 à 40 | 41 à 60 | Résultats de la recherche |
| DC à 4 GHz | ± 0.7 | ± 0.8 | ± 0.9 | ± 0.9 | ≤ 120 |
| DC-8GHz | ± 0.8 | ± 0.9 | ± 0.9 | ± 0.9 | ≤ 125 |
| DC à 12,4 GHz | ± 0.9 | ± 10 | ± 11 | ± 11 | ≤ 135 |
| DC-18GHz | ± 20 | ± 15 | ± 13 | ± 14 | ≤ 145 |
| Dimension (mm) ((L×W×H, hors connecteur) | 254*120*110 mm | ||||