| MOQ: | 5 pièces |
| Prix: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
DC-4000MHz 20W Attenuateur 4,3-10 Homme à 4,3-10 Femme![]()
Les résultats de l'enquête sont publiés dans le rapport annuel.
| Numéro de la partie | Le système de contrôle de l'air doit être équipé d'un système de contrôle de l'air. | ||||||
| Fréquence de fonctionnement (MHz) | Le DC-4000 | ||||||
| Impédance (Ohm) | 50 | ||||||
| Résultats de la recherche | ≤ 125 | ||||||
| Attenuation (dB) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 15 |
| Tolérance à l'atténuation (dB) | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.6 | ± 0.8 | ± 0.9 |
| Interface | 4.3-10 mâle - 4.3-10 femelle | ||||||
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
| Application du projet | À l'intérieur | ||||||
| Puissance de manutention (watts, maximum) | 20 | ||||||
| Dimension (mm) ((L*W*H, excl. le connecteur) | ΦPour les pièces détachées | ||||||
| Dimensions de l'emballageJe ne sais pas. | Pour les appareils à commande numérique | ||||||
| Taille du carton d'emballage (mm, L*W*H) | Pour les appareils à commande numérique | ||||||
| Conformité ROHS | - Oui, oui. | ||||||
![]()
![]()
| MOQ: | 5 pièces |
| Prix: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
DC-4000MHz 20W Attenuateur 4,3-10 Homme à 4,3-10 Femme![]()
Les résultats de l'enquête sont publiés dans le rapport annuel.
| Numéro de la partie | Le système de contrôle de l'air doit être équipé d'un système de contrôle de l'air. | ||||||
| Fréquence de fonctionnement (MHz) | Le DC-4000 | ||||||
| Impédance (Ohm) | 50 | ||||||
| Résultats de la recherche | ≤ 125 | ||||||
| Attenuation (dB) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 15 |
| Tolérance à l'atténuation (dB) | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.6 | ± 0.8 | ± 0.9 |
| Interface | 4.3-10 mâle - 4.3-10 femelle | ||||||
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
| Application du projet | À l'intérieur | ||||||
| Puissance de manutention (watts, maximum) | 20 | ||||||
| Dimension (mm) ((L*W*H, excl. le connecteur) | ΦPour les pièces détachées | ||||||
| Dimensions de l'emballageJe ne sais pas. | Pour les appareils à commande numérique | ||||||
| Taille du carton d'emballage (mm, L*W*H) | Pour les appareils à commande numérique | ||||||
| Conformité ROHS | - Oui, oui. | ||||||
![]()
![]()