| MOQ: | 5 pièces |
| Prix: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Attenuateur DC-4000MHz N de sexe masculin à N féminin
Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises en matière de protection de l'environnement soient conformes aux normes de sécurité énoncées au présent règlement.
| Numéro de la partie | Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. | |||
| Fréquence de fonctionnement (MHz) | Le DC-4000 | |||
| Impédance (Ohm) | 50 | |||
| Résultats de la recherche | ≤ 125 | |||
| Attenuation (dB) | 3 | 6 | 10 | 15 |
| Tolérance à l'atténuation (dB) | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.4 |
| Interface | N homme - N femme | |||
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ + 80 | |||
| Application du projet | À l'intérieur | |||
| Puissance de manutention (watts, maximum) | 100 | |||
| Dimension (mm) ((L*W*H, excl. le connecteur) | Φ60X150 | |||
| Dimension de l'emballage (mm,L*W*H) | Pour les appareils à commande numérique | |||
| Taille du carton d'emballage (mm, L*W*H) | Pour les appareils à commande numérique | |||
| Conformité ROHS | - Oui, oui. | |||
![]()
| MOQ: | 5 pièces |
| Prix: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Attenuateur DC-4000MHz N de sexe masculin à N féminin
Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises en matière de protection de l'environnement soient conformes aux normes de sécurité énoncées au présent règlement.
| Numéro de la partie | Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. | |||
| Fréquence de fonctionnement (MHz) | Le DC-4000 | |||
| Impédance (Ohm) | 50 | |||
| Résultats de la recherche | ≤ 125 | |||
| Attenuation (dB) | 3 | 6 | 10 | 15 |
| Tolérance à l'atténuation (dB) | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.4 |
| Interface | N homme - N femme | |||
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ + 80 | |||
| Application du projet | À l'intérieur | |||
| Puissance de manutention (watts, maximum) | 100 | |||
| Dimension (mm) ((L*W*H, excl. le connecteur) | Φ60X150 | |||
| Dimension de l'emballage (mm,L*W*H) | Pour les appareils à commande numérique | |||
| Taille du carton d'emballage (mm, L*W*H) | Pour les appareils à commande numérique | |||
| Conformité ROHS | - Oui, oui. | |||
![]()