| MOQ: | 5 pièces |
| Prix: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Attenuateur DC-4000MHz de 4,3 à 10 hommes à 4,3 à 10 femmes
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne.
| Numéro de la partie | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | |||||||
| Fréquence de fonctionnement (MHz) | Le DC-4000 | |||||||
| Impédance (Ohm) | 50 | |||||||
| Résultats de la recherche | ≤ 125 | |||||||
| Attenuation (dB) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 20 | 30 |
| Tolérance à l'atténuation (dB) | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.6 | ± 0.3 | ± 0.3 | ± 0.8 | ± 0.8 | ± 10 |
| Interface | 4.3-10 mâle - 4.3-10 femelle | |||||||
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ + 80 | |||||||
| Application du projet | À l'intérieur | |||||||
| Puissance de manutention (watts, maximum) | 10 | |||||||
| Dimension (mm) ((L*W*H, excl. le connecteur) | ΦPour les pièces détachées | |||||||
| Dimension de l'emballage (mm,L*W*H) | Pour les appareils à commande numérique | |||||||
| Taille du carton d'emballage (mm, L*W*H) | Pour les appareils à commande numérique | |||||||
| Conformité ROHS | - Oui, oui. | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 5 pièces |
| Prix: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Attenuateur DC-4000MHz de 4,3 à 10 hommes à 4,3 à 10 femmes
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne.
| Numéro de la partie | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | |||||||
| Fréquence de fonctionnement (MHz) | Le DC-4000 | |||||||
| Impédance (Ohm) | 50 | |||||||
| Résultats de la recherche | ≤ 125 | |||||||
| Attenuation (dB) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 20 | 30 |
| Tolérance à l'atténuation (dB) | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.6 | ± 0.3 | ± 0.3 | ± 0.8 | ± 0.8 | ± 10 |
| Interface | 4.3-10 mâle - 4.3-10 femelle | |||||||
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ + 80 | |||||||
| Application du projet | À l'intérieur | |||||||
| Puissance de manutention (watts, maximum) | 10 | |||||||
| Dimension (mm) ((L*W*H, excl. le connecteur) | ΦPour les pièces détachées | |||||||
| Dimension de l'emballage (mm,L*W*H) | Pour les appareils à commande numérique | |||||||
| Taille du carton d'emballage (mm, L*W*H) | Pour les appareils à commande numérique | |||||||
| Conformité ROHS | - Oui, oui. | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()