| MOQ: | 5 pièces |
| Prix: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Attenuateur DC-4000MHz N de sexe masculin à N féminin
| Numéro de la partie | Le système de détection de l'urine doit être conforme à l'annexe II. | |||||||
| Fréquence de fonctionnement (MHz) | Le DC-4000 | |||||||
| Impédance (Ohm) | 50 | |||||||
| Résultats de la recherche | ≤ 125 | |||||||
| Attenuation (dB) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 20 | 30 |
| Tolérance à l'atténuation (dB) | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.6 | ± 0.3 | ± 0.3 | ± 0.8 | ± 0.8 | ± 10 |
| Interface | N homme - N femme | |||||||
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ + 80 | |||||||
| Application du projet | À l'intérieur | |||||||
| Puissance de manutention (watts, maximum) | 10 | |||||||
| Dimension (mm) ((L*W*H, excl. le connecteur) | ΦPour les pièces détachées | |||||||
| Dimension de l'emballage (mm,L*W*H) | Pour les appareils à commande numérique | |||||||
| Taille du carton d'emballage (mm, L*W*H) | Pour les appareils à commande numérique | |||||||
| Conformité ROHS | - Oui, oui. | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 5 pièces |
| Prix: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Attenuateur DC-4000MHz N de sexe masculin à N féminin
| Numéro de la partie | Le système de détection de l'urine doit être conforme à l'annexe II. | |||||||
| Fréquence de fonctionnement (MHz) | Le DC-4000 | |||||||
| Impédance (Ohm) | 50 | |||||||
| Résultats de la recherche | ≤ 125 | |||||||
| Attenuation (dB) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 20 | 30 |
| Tolérance à l'atténuation (dB) | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.6 | ± 0.3 | ± 0.3 | ± 0.8 | ± 0.8 | ± 10 |
| Interface | N homme - N femme | |||||||
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ + 80 | |||||||
| Application du projet | À l'intérieur | |||||||
| Puissance de manutention (watts, maximum) | 10 | |||||||
| Dimension (mm) ((L*W*H, excl. le connecteur) | ΦPour les pièces détachées | |||||||
| Dimension de l'emballage (mm,L*W*H) | Pour les appareils à commande numérique | |||||||
| Taille du carton d'emballage (mm, L*W*H) | Pour les appareils à commande numérique | |||||||
| Conformité ROHS | - Oui, oui. | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()