MOQ: | 5 pièces |
Prix: | negotiable |
Standard Packaging: | Pp bags+box+carton+pallet |
Delivery Period: | Dépend de la quantité |
Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Supply Capacity: | 50 pièces par jour |
Attenuateur RF DC-18GHz 5W SMA mâle-SMA femelle
Numéro de la partie | Les données de l'établissement de surveillance sont fournies par le service de surveillance. | |||
Fréquence de fonctionnement | DC-18 GHZ | |||
Impédance (Ohm) | 50 | |||
Application du projet | Intérieur et extérieur | |||
Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion | |||
Puissance de manutention (watts, maximum) | 5W | |||
Interface | SMA mâle-SMA femelle | |||
Température de fonctionnement (°C) | -55 à +125°C | |||
Attenuation (dB) | 1 à 10 | 11 à 20 | 21 à 30 | Résultats de la recherche |
DC à 4 GHz | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.7 | ≤ 120 |
4 à 6 GHz | ± 0.5 | ± 0.6 | ± 0.8 | ≤ 125 |
6 à 12,4 GHz | ± 0.6 | ± 0.7 | ± 0.9 | ≤ 135 |
12.4 à 18 GHz | ± 0.6 | ± 0.8 | ± 10 | ≤ 145 |
Dimension (mm) ((L×W×H, hors connecteur) | Φ19*9 mm | |||
Poids net (g) | / | |||
Les dimensions de l'emballage (mm,L×W×H) | / | |||
Emballage Taille du carton (mm,L×W×H) | / | |||
Conformité ROHS | - Oui, oui. |
MOQ: | 5 pièces |
Prix: | negotiable |
Standard Packaging: | Pp bags+box+carton+pallet |
Delivery Period: | Dépend de la quantité |
Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Supply Capacity: | 50 pièces par jour |
Attenuateur RF DC-18GHz 5W SMA mâle-SMA femelle
Numéro de la partie | Les données de l'établissement de surveillance sont fournies par le service de surveillance. | |||
Fréquence de fonctionnement | DC-18 GHZ | |||
Impédance (Ohm) | 50 | |||
Application du projet | Intérieur et extérieur | |||
Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion | |||
Puissance de manutention (watts, maximum) | 5W | |||
Interface | SMA mâle-SMA femelle | |||
Température de fonctionnement (°C) | -55 à +125°C | |||
Attenuation (dB) | 1 à 10 | 11 à 20 | 21 à 30 | Résultats de la recherche |
DC à 4 GHz | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.7 | ≤ 120 |
4 à 6 GHz | ± 0.5 | ± 0.6 | ± 0.8 | ≤ 125 |
6 à 12,4 GHz | ± 0.6 | ± 0.7 | ± 0.9 | ≤ 135 |
12.4 à 18 GHz | ± 0.6 | ± 0.8 | ± 10 | ≤ 145 |
Dimension (mm) ((L×W×H, hors connecteur) | Φ19*9 mm | |||
Poids net (g) | / | |||
Les dimensions de l'emballage (mm,L×W×H) | / | |||
Emballage Taille du carton (mm,L×W×H) | / | |||
Conformité ROHS | - Oui, oui. |