 
            | MOQ: | 5 pièces | 
| Prix: | negotiable | 
| Standard Packaging: | Boîte/carton | 
| Delivery Period: | 2-4weeks | 
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P | 
| Supply Capacity: | 50pcs par jour | 
3300MHz-3360/3380-3800MHz 200W Diplexeur DIN Pouvoir féminin
| Nom de l'article | Port 1 | Port 2 | 
| Fréquences ((MHz) | Pour les produits de la sous-culture | Les autres produits | 
| Largeur de bande ((MHz) | 80 | 400 | 
| Perte d'insertion (dB) | ≤ 10 | ≤ 10 | 
| Réjection (dB) | ≥ 40@3400-3800MHz | ≥ 40@3300-3380MHz | 
| Puissance par port (W) | 100 | |
| Impédance ((Ω) | 50 | |
| Température de fonctionnement ((°C) | -20 ¢ + 65 | |
| Humidité relative | 5 à 95% | |
| Des connecteurs | DIN ((Femme) | |
| Environnement | Pour l'extérieur IP66 | |


Notre usine



 
          | MOQ: | 5 pièces | 
| Prix: | negotiable | 
| Standard Packaging: | Boîte/carton | 
| Delivery Period: | 2-4weeks | 
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P | 
| Supply Capacity: | 50pcs par jour | 
3300MHz-3360/3380-3800MHz 200W Diplexeur DIN Pouvoir féminin
| Nom de l'article | Port 1 | Port 2 | 
| Fréquences ((MHz) | Pour les produits de la sous-culture | Les autres produits | 
| Largeur de bande ((MHz) | 80 | 400 | 
| Perte d'insertion (dB) | ≤ 10 | ≤ 10 | 
| Réjection (dB) | ≥ 40@3400-3800MHz | ≥ 40@3300-3380MHz | 
| Puissance par port (W) | 100 | |
| Impédance ((Ω) | 50 | |
| Température de fonctionnement ((°C) | -20 ¢ + 65 | |
| Humidité relative | 5 à 95% | |
| Des connecteurs | DIN ((Femme) | |
| Environnement | Pour l'extérieur IP66 | |


Notre usine


