| MOQ: | 5 pièces |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | boîte/carton/tapis d'éponge |
| Delivery Period: | 2weeks |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 50pcs par jour |
Combinateur 1920-2100 MHz 1920-1980MHz/2110-2170MHz DIN Duplexer féminin
| Fréquence de fonctionnement ((MHz)) | 1920-1980 et 2110-2170 |
| Impédance (Ohm) | 50 |
| Perte de rendement (dB) | ≥ 20 |
| Perte d'insertion (dB) | ≤ 03 |
| Réjection (dB) | ≥ 50 |
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | - 160 |
| Puissance moyenne d'entrée ((Watt, max) | 150 |
| Application du projet | Pour les installations intérieures/extérieures ((IP67) |
| Le groupe de contrôle | Le dérivé (max. 2,5 A) |
| Protection contre la foudre | 3KA;10/350us pulsation |
| Interface | DIN Femme |
| Température de fonctionnement) | -20 ~ + 55 |
| Humidité relative | 0 à 95% |
| Poids (en kg) | 3.0 |
| Dimensions ((mm,L×W×H,à l'exclusion des connecteurs et des connecteurs de barres) | 150 × 169 × 51 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Si vous êtes intéressé, veuillez venir et faire une demande.
| MOQ: | 5 pièces |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | boîte/carton/tapis d'éponge |
| Delivery Period: | 2weeks |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 50pcs par jour |
Combinateur 1920-2100 MHz 1920-1980MHz/2110-2170MHz DIN Duplexer féminin
| Fréquence de fonctionnement ((MHz)) | 1920-1980 et 2110-2170 |
| Impédance (Ohm) | 50 |
| Perte de rendement (dB) | ≥ 20 |
| Perte d'insertion (dB) | ≤ 03 |
| Réjection (dB) | ≥ 50 |
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | - 160 |
| Puissance moyenne d'entrée ((Watt, max) | 150 |
| Application du projet | Pour les installations intérieures/extérieures ((IP67) |
| Le groupe de contrôle | Le dérivé (max. 2,5 A) |
| Protection contre la foudre | 3KA;10/350us pulsation |
| Interface | DIN Femme |
| Température de fonctionnement) | -20 ~ + 55 |
| Humidité relative | 0 à 95% |
| Poids (en kg) | 3.0 |
| Dimensions ((mm,L×W×H,à l'exclusion des connecteurs et des connecteurs de barres) | 150 × 169 × 51 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Si vous êtes intéressé, veuillez venir et faire une demande.