| MOQ: | 5 pièces |
| Prix: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
L'accouplement directionnel féminin de 350 à 520 MHz N
| Numéro de la partie | Le code de l'autorité compétente est le code de l'autorité compétente. | |||||
| Fréquence de fonctionnement (MHz) | 350 à 520 MHz | |||||
| Impédance (Ohm) | 50 | |||||
| Résultats de la recherche | ≤ 125 | |||||
| Accouplement (dB)@x | 5 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| La tolérance | ± 0.6 | ± 0.7 | ± 0.8 | ± 10 | ± 12 | ± 12 |
| Perte d'insertion (dB) | ≤ 2.0 | ≤ 19 | ≤ 10 | ≤.0.5 | ≤ 03 | ≤ 02 |
| Isolement (dB) | ≥ 25 | ≥ 26 | ≥ 30 | ≥ 35 | ≥ 40 | ≥ 45 |
| Application du projet | Intérieur/extérieur | |||||
| Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion | |||||
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| Interface | N Femme | |||||
| Puissance de manutention (watts) max) | 300 | |||||
| Puissance maximale | 1200 (watts, au maximum) | |||||
| Dimension (mm) | 160 × 40 × 21 | |||||
| Poids netLe montant de l'aide | TBD | |||||
| Conformité à la ROHS | - Oui, oui. | |||||
![]()
![]()
| MOQ: | 5 pièces |
| Prix: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
L'accouplement directionnel féminin de 350 à 520 MHz N
| Numéro de la partie | Le code de l'autorité compétente est le code de l'autorité compétente. | |||||
| Fréquence de fonctionnement (MHz) | 350 à 520 MHz | |||||
| Impédance (Ohm) | 50 | |||||
| Résultats de la recherche | ≤ 125 | |||||
| Accouplement (dB)@x | 5 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| La tolérance | ± 0.6 | ± 0.7 | ± 0.8 | ± 10 | ± 12 | ± 12 |
| Perte d'insertion (dB) | ≤ 2.0 | ≤ 19 | ≤ 10 | ≤.0.5 | ≤ 03 | ≤ 02 |
| Isolement (dB) | ≥ 25 | ≥ 26 | ≥ 30 | ≥ 35 | ≥ 40 | ≥ 45 |
| Application du projet | Intérieur/extérieur | |||||
| Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion | |||||
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| Interface | N Femme | |||||
| Puissance de manutention (watts) max) | 300 | |||||
| Puissance maximale | 1200 (watts, au maximum) | |||||
| Dimension (mm) | 160 × 40 × 21 | |||||
| Poids netLe montant de l'aide | TBD | |||||
| Conformité à la ROHS | - Oui, oui. | |||||
![]()
![]()