| MOQ: | 5 pièces |
| Prix: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 500 pièces par jour |
Le système d'exploitation doit être équipé d'un dispositif de détection de la fréquence de l'appareil.
Bonne VSWR
Je suis désolée.
| Numéro de la partie | Les données de l'établissement de référence sont fournies par les autorités compétentes. |
| Fréquence de fonctionnement (MHz) | Le DC-6000 |
| Impédance (Ohm) | 50 |
| Résultats de la recherche | ≤ 125 |
| Application du projet | À l'intérieur |
| Température de fonctionnement(°C) | -40 ~ + 80 |
| Interface | N Femme |
| Puissance de manutention (watts, maximum) | 50 |
| Dimension (mm) ((L×W×H, excl. le connecteur) | Φ60X75 |
| Dimensions de l'emballage(mm) ((L × W × H) | Pour les appareils à commande numérique |
| Emballage Carton Taille ((mm) ((L×W×H) | Pour les appareils à commande numérique |
| Conformité ROHS | - Oui, oui. |
| Révision | R1 |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 5 pièces |
| Prix: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 500 pièces par jour |
Le système d'exploitation doit être équipé d'un dispositif de détection de la fréquence de l'appareil.
Bonne VSWR
Je suis désolée.
| Numéro de la partie | Les données de l'établissement de référence sont fournies par les autorités compétentes. |
| Fréquence de fonctionnement (MHz) | Le DC-6000 |
| Impédance (Ohm) | 50 |
| Résultats de la recherche | ≤ 125 |
| Application du projet | À l'intérieur |
| Température de fonctionnement(°C) | -40 ~ + 80 |
| Interface | N Femme |
| Puissance de manutention (watts, maximum) | 50 |
| Dimension (mm) ((L×W×H, excl. le connecteur) | Φ60X75 |
| Dimensions de l'emballage(mm) ((L × W × H) | Pour les appareils à commande numérique |
| Emballage Carton Taille ((mm) ((L×W×H) | Pour les appareils à commande numérique |
| Conformité ROHS | - Oui, oui. |
| Révision | R1 |
![]()
![]()
![]()