| MOQ: | 1 |
| Prix: | USD 7~12 |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 1000PCS PAR JOUR |
6dB 4,3-10 Female Power RF Tapper -153dBc 698-3800MHz Il est possible d'utiliser le même
| Numéro de la partie | Les données sont fournies à l'autorité compétente. |
| Fréquence de fonctionnement (MHz) | Pour les produits de la sous-culture |
| Impédance (Ohm) | 50 |
| Résultats de la recherche | ≤ 125 |
| Attenuation (dB) | 6 ± 0.8 |
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | -153 / -160 |
| Application du projet | Intérieur et extérieur |
| Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ + 80 |
| Interface | 4.3-10 Femme |
| Puissance de manutention (watts, maximum) | 500 |
| Puissance maximale (watts, maximum) | 1500 |
| Dimension (mm) ((L×W×H, hors connecteur) | 136 × 44 × 30 |
| Poids netLe montant de l'aide | 555 ± 20 |
| Les dimensions de l'emballage (mm,L×W×H) | 190 × 80 × 45 |
| Emballage Taille du carton (mm,L×W×H) | 430 × 400 × 105 |
| Conformité ROHS | - Oui, oui. |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | USD 7~12 |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 1000PCS PAR JOUR |
6dB 4,3-10 Female Power RF Tapper -153dBc 698-3800MHz Il est possible d'utiliser le même
| Numéro de la partie | Les données sont fournies à l'autorité compétente. |
| Fréquence de fonctionnement (MHz) | Pour les produits de la sous-culture |
| Impédance (Ohm) | 50 |
| Résultats de la recherche | ≤ 125 |
| Attenuation (dB) | 6 ± 0.8 |
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | -153 / -160 |
| Application du projet | Intérieur et extérieur |
| Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ + 80 |
| Interface | 4.3-10 Femme |
| Puissance de manutention (watts, maximum) | 500 |
| Puissance maximale (watts, maximum) | 1500 |
| Dimension (mm) ((L×W×H, hors connecteur) | 136 × 44 × 30 |
| Poids netLe montant de l'aide | 555 ± 20 |
| Les dimensions de l'emballage (mm,L×W×H) | 190 × 80 × 45 |
| Emballage Taille du carton (mm,L×W×H) | 430 × 400 × 105 |
| Conformité ROHS | - Oui, oui. |